Fakten und Zahlen per Dezember 2020 (provisorisch)
Angeschlossene | 3'617 Betriebe mit 24'875 Versicherten |
Neuanschlüsse | 2020 ist Nest um 126 Betriebe und 813 Versicherte gewachsen. |
Aktive zu Rentner | 11:1 |
Anlagevermögen | CHF 3'307 Millionen |
Anlageperformance | Seit 1.1.2020: 3.55% |
Deckungsgrad | ca. 111% (ungeprüft) |
Verzinsung 2020 | 1.5% auf dem gesamten Guthaben |
Technischer Zinssatz | 1.75% |
Technische Grundlagen | VZ 2015 / Generationentafel |
Umwandlungssatz | 2021: 6.1% auf dem gesamten Guthaben; Reduktion auf 5.5% bis 2024 |
eMail info@nest-info.ch
Nest Sammelstiftung
Molkenstrasse 21
8004 Zürich
T 044 444 57 57
F 044 444 57 99
Nest Fondation collective
10, rue de Berne
1201 Genève
T 022 345 07 77
F 022 345 07 79