So sind wir investiert
Die Struktur des Anlageportfolios wird an der Anlagestrategie ausgerichtet. Regelmässig wird kontrolliert, ob sich die Struktur innerhalb der Bandbreiten der Anlagestrategie befindet. Bei einer Bandbreitenverletzung werden die Anlagekategorien wieder auf die Zielvorgaben gesetzt.
Die Anlagestrategie verbindet Eigenschaften der Anlagemärkte mit den Verpflichtungen sowie der Risikobereitschaft unserer Sammelstiftung und Vorgaben der Verzinsungen der 2. Säule (BVG). Die Anlagestrategie wird anhand einer Asset- und Liability-Management-Studie (ALM-Studie) sorgfältig erarbeitet und vom Stiftungsrat festgelegt.
Sie finden die Anlagestrategie im Anlagereglement
Unsere grössten Positionen
Aktien
Marktwert in Mio CHF | Anteile an Anlageklasse | Marktwert in Mio CHF | Anteile an Anlageklasse | |||
Aktien Schweiz | 153.5 | Aktien Global | 717.9 | |||
Roche | 19.1 | 12.4% | Microsoft | 35.2 | 4.9% | |
ABB | 8.2 | 5.3% | Nvidia | 18.2 | 2.5% | |
Sika AG | 7.4 | 4.8% | Linde PLC | 12.2 | 1.7% | |
Givaudan SA | 6.6 | 4.3% | Tesla Inc. | 11.7 | 1.6% | |
Lindt & Sprüngli | 5.7 | 3.7% | S&P Global Inc. | 9.2 | 1.3% | |
Aktien Global Small Caps | 114.4 | Aktien Emerging Markets | 107.2 | |||
Charles River Laboratories Inc. | 0.6 | 0.5% | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 6.2 | 5.8% | |
Williams-Sonoma Inc. | 0.6 | 0.5% | Xiaomi Corporation | 1.2 | 1.1% | |
Pentair PLC | 0.6 | 0.5% | NetEase Inc. | 1.2 | 1.1% | |
DocuSign Inc. | 0.6 | 0.5% | Itau Unibanco Holidng SA | 1.1 | 1.0% | |
Teleflex Inc. | 0.6 | 0.5% | MediaTek Inc. | 1.0 | 0.9% |
Obligationen
Marktwert in Mio CHF | Anteile an Anlageklasse | Marktwert in Mio CHF | Anteile an Anlageklasse | |||
Obligationen CHF | 773.1 | Obligationen Fremdwährungen | 274.6 | |||
1.25% Swiss Confederation Government 2037 | 9.1 | 1.2% | 4.2% Government Bonds Kingdom of Spain 2037 | 11.3 | 4.1% | |
0.5% Swiss Confederation Government 2032 | 8.6 | 1.1% | 4.875% European Investment Bank 2036 | 9.5 | 3.5% | |
1.5% Swiss Confederation Government 2042 | 7.5 | 1.0% | 2.7% Government Bonds Kingdom of Spain 2048 | 8.1 | 2.9% | |
2.875% Equinix Inc 2028 | 7.0 | 0.9% | 2.6% Kreditanstalt für Wiederaufbau Deutschland 2037 | 8.1 | 2.9% | |
0.5% Swiss Confederation Government 2030 | 6.8 | 0.9% | 4.375% Inter-American Development Bank IADB 2044 | 5.7 | 2.1% | |
Hypotheken & Darlehen | 100.7 | Obligationen Emerging Markets | 76.9 | |||
CSA Hypotheken-Fonds | 83.2 | 82.6% | 3.733% Malaysia Government Bond 2028 | 3.0 | 3.9% | |
Direkte Finanzierungen | 17.5 | 17.4% | 10% Brazil Government Bonds 2029 | 2.3 | 2.9% | |
3.5% Chile Government Bond 2034 | 2.2 | 2.9% | ||||
2.5% Poland Government Bond 2026 | 2.0 | 2.6% | ||||
7.75% Mexico Government Bond 2042 | 1.9 | 2.5% |
Immobilien
Marktwert in Mio CHF | Anteile an Anlageklasse | Marktwert in Mio CHF | Anteile an Anlageklasse | |||
Schweiz direkt | 702.3 | Schweiz indirekt | 136.9 | |||
Panorama Birmensdorf | 77.1 | 11.0% | UBS Property "Sima" | 19.1 | 14.0% | |
Riedt Regensdorf | 62.2 | 8.9% | FIR Fonds Immobilier Romand | 9.9 | 7.2% | |
Conzett-Huber Areal Zürich | 57.7 | 8.2% | Realstone Swiss Property | 8.0 | 5.8% | |
Rüchlig Areal Dietikon | 51.8 | 7.4% | Patrimonium Swiss Real Estate Fund | 7.9 | 5.8% | |
Ceres Living Pratteln | 46.4 | 6.6% | La Fonciere | 7.9 | 5.8% | |
Ausland (indirekt) | 99.3 | |||||
CS Real Estate Fund International | 59.6 | 60.0% | ||||
AFIAA Global Fund | 39.7 | 40.0% |
Alternative Anlagen
Marktwert in Mio CHF | Anteile an Anlageklasse | Marktwert in Mio CHF | Anteile an Anlageklasse | |||
Private Equity | 314.0 | Andere alternative Anlagen | 208.1 | |||
PK Rück | 24.8 | 7.9% | Swiss Re Core Nat Cat Fund | 59.0 | 28.4% | |
GCM Grosvenor Co-Investment Opportunities Fund II, L.P | 10.9 | 3.5% | ILS Twelve Capital Cat Bond Fund | 54.2 | 26.0% | |
Responsability Participations AG | 10.6 | 3.4% | Private Debt Invesco US Senior Loan ESG Fund | 28.5 | 13.7% | |
VIP III LP | 8.8 | 2.8% | ILS Leadenhall Life Fund | 12.0 | 5.8% | |
PG Direct Investments 2016 | 8.2 | 2.6% | Private Debt Bain Capital Global Loan Fund | 15.3 | 7.4% |
Aktuelle Vermögensverwalter
Global Custodian | UBS AG |
Einanlegerfonds «Nest Futura Umbrella Fund» | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Obligationen CHF | Pictet |
Obligationen Fremdwährung | Vontobel |
Obligationen Emerging Markets | Sydbank |
Hypotheken | Intern in Zusammenarbeit mit Avobis |
Aktien Schweiz | Vontobel |
Aktien Global | Nuveen |
Aktien Small Caps | Dimensional |
Aktien Emerging Markets | Swiss Rock |
Immobilien Schweiz | Intern und Maerki Baumann |
Immobilien Global | AFIAA und UBS |
Private Equity und Infrastruktur | Grosvenor, Unigestion, Partners Group und Verve Ventures |
Insurance Linked Securities | Twelve Capital, Swiss Re und Siglo |
Private Debt | Siglo und Muzinich |
Währungsabsicherung | UBS AG |